?
N30玩具航模电机
电机类型:有刷直流电机
电压:1.5V~24V(定制)
转速:2000~30000rpm(定制)
?
?定
制
热
线
:136-0309-1806
N30玩具航模电机基本参数
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-N30VA-08235 | 1.0 V | 6.0 V | 10200 RPM | 0.023 A | 3.0 G.CM | 7780 RPM | 0.079 A | 12 G.CM | 0.32 W |
TFF-N30VA-12105 | 1.0 V | 3.0 V | 11200 RPM | 0.060 A | 5.0 G.CM | 7300 RPM | 0.232 A | 15 G.CM | 0.40 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-N30VAZ-11120 | 1.2 V | 3.7 V | R6*4.8 SIZE | 0.26 A | 9500 RPM | 0.7 A | 0.4 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 1.0 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0.29 A | 9300 RPM | 0.96 A | 0.5 W | √ | √ |
N30玩具航模电机外型尺寸图
· 备注
· 电机测试环境温度为常温25-30℃;
· 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;
· 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外 型尺寸设计改动;
· 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch
1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm
N30玩具航模电机应用
? 我要留言?
关注微信公众号
关注手机APP
添加微信
咨询热线
13580806623
13580806623
关注微信公众号
关注手机APP
添加微信
咨询热线
13688972639
13603091806